| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Produto entregue pelo parceiro MercadoLíder Platinum: Itaro
Link oficial: https://mercadolivre.com/sec/2va28bM
A promoção de 6% de desconto pagando com PIX não se aplica a essa produto.
O que você precisa saber sobre este produto
Tamanho: 90/90-18
Tipo de montagem: Com câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Traseira
Índice de velocidade: P
|
Marca
|
Levorin |
|---|---|
|
Linha
|
Street |
|
Modelo
|
Pneu Levorin Matrix Traseiro |
|
Tamanho
|
90/90-18 |
|
Quantidade de pneus
|
1 |
|
Origem
|
Brasil |
|
Tipo de terreno
|
Intermédio |
|---|---|
|
Tipo de aderência
|
Seco, Molhado |
|
Estilo de condução em moto
|
Urbano |
|
Posição
|
Traseira |
|---|---|
|
Índice de velocidade
|
P |
|
Índice de carga
|
57 |
|
Tipo de montagem
|
Com câmara |
|
Largura de secção
|
90 mm |
|---|---|
|
Relação de aspecto
|
90 |
|
Diâmetro da roda
|
18 " |
|
Carga máxima
|
150 kg |
|---|---|
|
Velocidade máxima
|
120 km/h |
|
Tipo de moto
|
Roadster |
