| 1 x de R$1.379,68 sem juros | Total R$1.379,68 | |
| 2 x de R$804,70 | Total R$1.609,40 | |
| 3 x de R$539,27 | Total R$1.617,81 | |
| 4 x de R$410,04 | Total R$1.640,16 | |
| 5 x de R$330,57 | Total R$1.652,86 | |
| 6 x de R$276,71 | Total R$1.660,31 | |
| 7 x de R$238,19 | Total R$1.667,34 | |
| 8 x de R$209,05 | Total R$1.672,45 | |
| 9 x de R$186,39 | Total R$1.677,55 | |
| 10 x de R$168,65 | Total R$1.686,52 | |
| 11 x de R$154,13 | Total R$1.695,49 | |
| 12 x de R$141,92 | Total R$1.703,08 |
| 1 x de R$1.379,68 sem juros | Total R$1.379,68 | |
| 2 x de R$756,34 | Total R$1.512,68 | |
| 3 x de R$511,54 | Total R$1.534,62 | |
| 4 x de R$384,10 | Total R$1.536,41 | |
| 5 x de R$315,42 | Total R$1.577,11 | |
| 6 x de R$262,87 | Total R$1.577,25 | |
| 7 x de R$230,05 | Total R$1.610,36 | |
| 8 x de R$201,31 | Total R$1.610,50 | |
| 9 x de R$183,48 | Total R$1.651,34 | |
| 10 x de R$166,45 | Total R$1.664,58 | |
| 11 x de R$151,33 | Total R$1.664,72 | |
| 12 x de R$140,39 | Total R$1.684,73 |
O Sucessor Do Melhor Pneu Sport Touring De Longa Durabilidade • A Evolução Do Pirelli Angel™ Gt.
Desenvolvendo Ainda Mais O Conceito De Gran Turismo Da Pirelli • Dirigibilidade De Primeira.
Alinhada Com O Dna Da Pirelli E Considerado Como Uma Nova Referência De Durabilidade No Segmento De Sport Touring • Excelente Comportamento No Molhado. Também Devido Ao Design De Sulcos Inovador Proveniente Dos Pneus De Corrida Para Pistas Molhadas Pirelli Diablo™ • Composto Duplo Na Traseira
