| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Produto entregue pelo parceiro MercadoLíder Platinum ML: Pneu Store
A promoção de 6% de desconto pagando com PIX não se aplica a essa produto.
Tamanho: 175/65R14
Quantidade de pneus: 1
Tipo de terreno: HT
|
Quantidade de pneus
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
82-475kg |
|---|---|
|
Índice de velocidade
|
H |
|
Relação de aspecto do pneu
|
65 % |
|
Eficiência de poupança de combustível
|
E |
|
Desenho da banda de rodagem
|
Simétrico |
|---|
|
Número de registro/certificação INMETRO
|
014593/2024 |
|---|
|
Aderência em pista molhada
|
E |
|---|---|
|
Ruído externo
|
70 |
|
Marca
|
Onyx |
|---|---|
|
Modelo
|
NY-805 |
|
Tamanho
|
175/65R14 |
|
Tipo de veículo
|
Carro/Caminhonete |
|---|---|
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Relação de aspecto
|
65 |
|---|---|
|
Largura de secção
|
175 mm |
|
Diâmetro da roda
|
14 " |
Nossas vendas são realizadas apenas para consumidor final, sendo vetada a comercialização para CNPJ de revendedores.
