| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Entregue pelo parceiro: CASAS BAHIA
A promoção de 6% de desconto pagando com PIX não se aplica a essa produto.
O que você precisa saber sobre este produto:
Tamanho: 175/70R13
Quantidade de pneus: 1
Tipo de terreno: HT
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Quantidade de pneus
|
1 |
|
Índice de carga
|
82 |
|---|---|
|
Índice de velocidade
|
T |
|
Tipo de construção
|
Radial |
|
Relação de aspecto do pneu
|
70 % |
|
É run flat
|
Não |
|---|---|
|
É direcional
|
Sim |
|
Marca
|
Goodyear |
|---|---|
|
Modelo
|
Direction Touring |
|
Tamanho
|
175/70R13 |
|
Tipo de serviço
|
P |
|---|---|
|
Tipo de veículo
|
Carro/Caminhonete |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Relação de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Largura de secção
|
175 mm |
|
Diâmetro da roda
|
13 " |
